<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparaencasa &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://www.pasajesencasa.com/blog/index.php/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasajesencasa.com/blog</link>
	<description>Enterate que está pasando en la cocina de pasajesencasa... si, aca en nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 22:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creando la campaña de adwords</title>
		<link>http://www.pasajesencasa.com/blog/index.php/2009/07/09/creando-la-campana-de-adwords/</link>
		<comments>http://www.pasajesencasa.com/blog/index.php/2009/07/09/creando-la-campana-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucaslv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparaencasa.loc/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Estamos trabajando en la creación de la campaña de google adwords, definiendo los keywords, frases y grupos de frases, también calculando los bid por frase de acuerdo a las assumptions del ratio de conversión incial. Es toda una matematica, me siento un trader de palabras&#8230; y también probando como funciona el blog! esto es nuevo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Numbers" src="http://condemnedtorocknroll.files.wordpress.com/2009/09/numbers.jpg?w=342&amp;h=380" alt="" width="342" height="380" />Estamos trabajando en la creación de la campaña de google adwords, definiendo los keywords, frases y grupos de frases, también calculando los bid por frase de acuerdo a las assumptions del ratio de conversión incial. Es toda una matematica, me siento un trader de palabras&#8230; y también probando como funciona el blog! esto es nuevo, recién me lo habilitan&#8230;  todo esta tomando forma de a poco!</p>
<p>@lucaslv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasajesencasa.com/blog/index.php/2009/07/09/creando-la-campana-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

